产品描述
符合相关标准:
球墨铸铁件 GB/T 1348-2009
JB/T5938-1991 标准
技术参数:
| 
					牌号 | 抗拉强度σ bN/ mm2 (kgf/nmm2) | 屈服强度σ0.2N/ mm2 (kgf/nmm2) | 
					延伸率σ(%) | 
					供参考 | |
| 
					最小值 | 
					布氏硬度HB | 
					主要金相组织 | |||
| 
					QT400-18 | 
					400(40. 80) | 
					250(25. 50) | 
					18 | 
					130-180 | 
					铁素体 | 
| 
					QT400-15 | 
					400(40. 80) | 
					250(25. 50) | 
					15 | 
					130-180 | 
					铁素体 | 
| 
					QT400-10 | 
					450(45. 90) | 
					310(31. 60) | 
					10 | 
					160-210 | 
					铁素体 | 
| 
					QT500-7 | 
					500(51. 00) | 
					310(32. 65) | 
					7 | 
					170-250 | 
					铁素体+球光体 | 
| 
					QT600-3 | 
					600(61. 20) | 
					370(37. 75) | 
					3 | 
					190-270 | 
					铁素体+球光体 | 
| 
					QT700-2 | 
					700(71. 40) | 
					420(42. 85) | 
					2 | 
					225-305 | 
					球光体 | 
| 
					QT800-2 | 
					800(81. 60) | 
					480(49. 98) | 
					2 | 
					124-335 | 
					曝光体或回火组织 | 
| 
					QT900-2 | 
					900(91. 80) | 
					600(61. 20) | 
					2 | 
					280-360 | 
					贝氏体或回火马氏体 | 
产品询价
  营业执照
  
    
       
      
        
      
      
  






